English | 设为主页 |
 
产品中心 -> CNC加工中心->FP-46-P(4+4刀塔款)/52-A/52-P数控车床
FP-46-P(4+4刀塔款)/52-A/52-P数控车床




类 型 项 目 单 位 FP-46-P(4+4刀塔款) FP-52-A FP-52-P
加工范围 最大旋径 mm ¢600 ¢520 ¢560
最大加工直径 mm 车铣:¢400 盘类:¢320 盘类:¢520
最大加工长度 mm 350 580 440
主 轴 主轴鼻端   A2-5 A2-6 A2-6
主轴转速 rpm 4500 3500 4000
拉管直径 mm ¢46 ¢52 ¢52
主轴孔径 mm ¢56 ¢66 ¢66
最大棒材直径 mm ¢45 ¢51 ¢51
主轴马达 kw 5.5/7.5 11/15 11/15
刀 塔 刀具数目   15 12 15
外径刀尺寸 mm 20×20 25×25 25×25
内径刀尺寸 mm ¢25 ¢40 ¢32
驱动方式   伺服动力刀塔 伺服刀塔 动力刀塔
A/B轴动力刀具数量   BMT40 3+3   BMT45 3+3
行程及进给 X/Z轴行程 mm 270/400 500/610 500/500
动力刀塔Y轴行程 mm ±35   ±50
X/Z轴快速进给 m/min 24/24 24/24 24/24
X/Z轴丝杆直径/螺距 mm 32*10/32*10 32*10/40*12 32*10/40*10
X/Z轴线轨规格 mm 35/35 45/45 35/35
精 度 X/Z轴定位精度 mm ±0.002 ±0.002 ±0.002
X/Z轴重复精度 mm ±0.002 ±0.002 ±0.002
尾 座 尾座/心轴行程 mm 400 600/100 450/100
心轴锥度 inch MT4 MT5 MT5
尾座移动方式   液压 液压 液压
尺 寸 床身斜度 ° 30 30 30
水箱容量 L 150 200 150
机械尺寸 mm 2300x1950x1800 3000x2000x1900 2800x2100x2200
机械重量 kg 3500 4500 4500
●本公司有保留产品设计更改之权利,如有修改,以实机为主,恕不另行通知。

 

电话:0769-83606670 售服电话:13380177639 邮箱:153486283@qq.com
网址:www.checkteam.net 粤ICP备11042115号